Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
REALISASI APBDEs 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.827.240.529,60 | Rp 1.823.994.936,00
Rp 1.905.865.642,00 | Rp 2.001.544.288,70
Rp 182.549.352,70 | Rp 182.549.352,70
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 975.827.000,00 | Rp 975.827.000,00
Rp 383.065.052,00 | Rp 383.065.052,00
Rp 415.102.884,00 | Rp 415.102.884,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 850.531.526,00 | Rp 901.255.320,57
Rp 440.799.756,00 | Rp 459.160.000,00
Rp 126.673.100,00 | Rp 143.333.968,13
Rp 318.261.260,00 | Rp 321.195.000,00
Rp 169.600.000,00 | Rp 176.600.000,00


