Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
APBDES 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.092.103.258,19 | Rp 2.075.252.337,67
Rp 1.714.552.483,00 | Rp 2.244.782.385,42
Rp -108.363.259,70 | Rp -108.363.259,70
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 53.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 1.005.836.000,00 | Rp 1.005.836.000,00
Rp 566.286.241,00 | Rp 566.286.241,00
Rp 439.597.880,00 | Rp 439.597.880,00
Rp 15.300.000,00 | Rp 15.300.000,00
Rp 4.223.137,19 | Rp 3.232.216,67
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 922.514.408,00 | Rp 989.208.478,29
Rp 340.593.040,00 | Rp 415.529.495,13
Rp 147.021.454,00 | Rp 158.464.712,00
Rp 155.823.581,00 | Rp 523.979.700,00
Rp 148.600.000,00 | Rp 157.600.000,00


