Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Keuangan 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.519.937.258,00 | Rp 2.519.937.258,00
Rp 2.506.094.782,00 | Rp 2.688.021.314,19
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 1.178.423.000,00 | Rp 1.178.423.000,00
Rp 338.383.553,00 | Rp 338.383.553,00
Rp 398.130.705,00 | Rp 398.130.705,00
Rp 555.000.000,00 | Rp 555.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 868.798.161,00 | Rp 918.125.267,86
Rp 1.055.041.063,00 | Rp 1.164.274.434,13
Rp 171.522.230,00 | Rp 173.329.612,20
Rp 263.133.328,00 | Rp 274.692.000,00
Rp 147.600.000,00 | Rp 157.600.000,00


